Fresatrice CNC Xk7132 a 3 assi in vendita
Asse della fresatrice CNC XK7132 3 in vendita Descrizione del prodotto 1. Utilizzato per la lavorazione di parti di scat
Informazioni di base
Modello numero: | XK7132 |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC economiche |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni del tavolo da lavoro (lunghezza×larghezza) | 900*320mm |
Scanalatura a T (larghezza x numero x distanze) | 3-14-100mm |
Peso massimo di carico sul tavolo di lavoro | 150 kg |
Corsa dell'asse X | 550 millimetri |
Corsa dell'asse Y | 320mm |
Corsa dell'asse Z | 500 mm |
Distanza tra il naso del mandrino e la tavola | 80-580 mm |
Cono del fuso | Bt40 |
Prestazioni del mandrino | 3,7 kW |
Velocità massima della bobina | 8000 giri/min |
Pacchetto di trasporto | Compensato/custodia |
specifica | CE |
marchio | UNI-TECH |
Origine | Cina |
Codice HS | 84595900 |
Capacità produttiva | 80 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Fresatrice CNC XK7132 a 3 assi in venditaDescrizione del prodotto
1. Utilizzato per la lavorazione di parti di scatole, parti di guscio e parti a forma di disco.
2. La colonna e la guida sono rettificate con precisione elevata
3. Sono disponibili due tipi di cambio utensile: manuale e pneumatico.
4. Il sistema di controllo CNC può essere personalizzato tramite motore passo-passo o servomotore, fornendo ai clienti un buon sistema conveniente.
5. Il supporto della macchina e il corpo della macchina sono progettati separatamente, consentendo un'installazione facile e flessibile da parte degli utenti.
Modello | Unità | XK7132 | |
tavolo da lavoro | Dimensioni del tavolo da lavoro | mm | 900*320 |
Dado a T (N*B*T) | mm | 14-3-100 | |
Capacità di carico massima del piano di lavoro | Kg | 150 | |
Reise (XYZ) | Corsa dell'asse X | mm | 550 |
Corsa dell'asse Y | mm | 320 | |
Corsa dell'asse Z | mm | 500 | |
Area di modifica | Distanza dalla parte anteriore della colonna al centro del mandrino | mm | 370 |
Distanza dalla superficie della tavola al naso del mandrino | mm | 80-580 | |
Ragno | Conicità del foro del mandrino | BT40-120 | |
Prestazioni del mandrino | chilowatt | 3.7 | |
Velocità massima della bobina | giri/min | 8000 | |
Foraggio | Velocità di avanzamento massima | mm/min | 10000 |
Velocità di avanzamento rapido (XYZ) | mm/min | 24.24.20 | |
Precisione di posizionamento (standard nazionale) | Precisione di posizionamento (XYZ) | mm | 0,02 |
Dimensioni della macchina L*P*A | mm | 2250x2000x2350 | |
Peso della macchina | Kg | 2600 |
Modello | Unità | XH7132A |
Dimensioni del tavolo da lavoro | mm | 900*320 |
Dado a T (N*B*T) | mm | 14-3-100 |
Capacità di carico massima del piano di lavoro | Kg | 150 |
Corsa dell'asse X | mm | 550 |
Corsa dell'asse Y | mm | 320 |
Corsa dell'asse Z | mm | 500 |
Distanza dalla parte anteriore della colonna al centro del mandrino | mm | 370 |
Distanza dalla superficie della tavola al naso del mandrino | ||
Inviaci